產(chǎn)品展示 services
18804043688
024-31872866
024-31872866
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁 > 行業(yè)資訊
鋁合金電纜快速選型推薦表 文章來源:admin上傳時(shí)間:2020-04-10
鋁合金電纜快速選型推薦表
銅芯 | 鋁合金芯 | 銅芯 | 鋁合金芯 | 銅芯 | 鋁合金芯 |
1×10 | 1×16 | 2×10 | 2×16 | 3×10 | 3×16 |
1×16 | 1×25 | 2×16 | 2×25 | 3×16 | 3×25 |
1×25 | 1×35 | 2×25 | 2×35 | 3×25 | 3×35 |
1×35 | 1×50 | 2×35 | 2×50 | 3×35 | 3×50 |
1×50 | 1×70 | 2×50 | 2×70 | 3×50 | 3×70 |
1×70 | 1×120 | 2×70 | 2×120 | 3×70 | 3×120 |
1×95 | 1×150 | 2×95 | 2×150 | 3×95 | 3×150 |
1×120 | 1×185 | 2×120 | 2×185 | 3×120 | 3×185 |
1×150 | 1×240 | 2×150 | 2×240 | 3×150 | 3×240 |
1×185 | 1×300 | 2×185 | 2×300 | 3×185 | 3×300 |
1×240 | 1×400 | 2×240 | 2×400 | 3×240 | 3×400 |
1×300 | 1×500 | 2×300 | 2×500 | 3×300 | 3×500 |
2(1×185) | 2(2×185) | 2(3×185) | |||
1×400 | 1×630 | 2×400 | 2×630 | 3×400 | 3×630 |
2(1×240) | 2(3×240) | 2(3×240) |
銅芯 | 鋁合金芯 | 銅芯 | 鋁合金芯 | 銅芯 | 鋁合金芯 |
4×10 | 4×16 | 5×10 | 5×16 | 3×16+1×10 | 3×25+1×16 |
4×16 | 4×25 | 5×16 | 5×25 | 3×25+1×16 | 3×35+1×25 |
4×25 | 4×35 | 5×25 | 5×35 | 3×35+1×16 | 3×50+1×25 |
4×35 | 4×50 | 5×35 | 5×50 | 3×50+1×25 | 3×70+1×35 |
4×50 | 4×70 | 5×50 | 5×70 | 3×70+1×35 | 3×120+1×50 |
4×70 | 4×120 | 5×70 | 5×120 | 3×120+1×70 | |
4×95 | 4×150 | 5×95 | 5×150 | 3×95+1×50 | 3×150+1×70 |
4×120 | 4×185 | 4×120 | 5×185 | 3×120+1×70 | 3×185+1×120 |
4×150 | 4×240 | 5×150 | 5×240 | 3×150+1×70 | 3×240+1×120 |
4×185 | 4×300 | 5×185 | 5×300 | 3×185+1×95 | 3×300+1×150 |
4×240 | 4×400 | 5×240 | 5×400 | 3×240+1×120 | 3×400+1×185 |
4×300 | 4×500 | 5×300 | 5×500 | 3×300+1×150 | 3×500+1×240 |
2(4×185) | 2(5×185) | 2(3×185+1×120) | |||
4×400 | 4×630 | 5×400 | 5×630 | 3×400+1×185 | 3×630+1×300 |
2(4×240) | 2(5×240) | 2(3×240+1×150) |
銅芯 | 鋁合金芯 | 銅芯 | 鋁合金芯 | 銅芯 | 鋁合金芯 |
3×16+2×10 | 3×25+2×16 | 4×16+1×10 | 4×25+1×16 | 3×16+2×10 | 3×25+2×16 |
3×25+2×16 | 3×35+2×25 | 4×25+1×16 | 4×35+1×25 | 3×25+2×16 | 3×35+2×25 |
3×35+2×16 | 3×50+2×25 | 4×35+1×16 | 4×50+1×25 | 3×35+2×16 | 3×50+2×25 |
3×50+2×25 | 3×70+2×35 | 4×50+1×25 | 4×70+1×35 | 3×50+2×25 | 3×70+2×35 |
3×70+2×35 | 3×120+2×50 | 4×70+1×35 | 4×120+1×50 | 3×70+2×35 | 3×120+2×50 |
3×120+2×70 | 4×120+1×70 | 3×120+2×70 | |||
3×95+2×50 | 3×150+2×150 | 4×95+1×50 | 4×150+1×70 | 3×95+2×50 | 3×150+2×150 |
3×120+2×70 | 3×185+2×120 | 4×120+1×70 | 4×185+1×120 | 3×120+2×70 | 3×185+2×120 |
3×150+2×70 | 3×240+2×120 | 4×150+1×70 | 4×240+1×120 | 3×150+2×70 | 3×240+2×120 |
3×185+2×95 | 3×300+2×150 | 4×185+1×95 | 4×300+1×150 | 3×185+2×95 | 3×300+2×150 |
3×240+2×120 | 3×400+2×185 | 4×240+1×120 | 4×400+1×185 | 3×240+2×120 | 3×400+2×185 |
3×300+2×150 | 3×500+2×185 | 4×300+1×150 | 4×500+1×240 | 3×300+2×150 | 3×500+2×185 |
2(3×185+2×120) | 2(4×185+1×120) | 2(3×185+2×120) | |||
3×400+2×185 | 3×630+2×300 | 4×400+1×185 | 4×630+1×300 | 3×400+2×185 | 3×630+2×300 |
2(3×240+2×150) | 2(4×240+1×150) |
上一條:鋁合金電纜性能