產(chǎn)品展示 services
18804043688
024-31872866
024-31872866
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 行業(yè)資訊
載流量的選用6001000V聚氯乙烯及護(hù)套電力電纜在空氣及中土壤中敷設(shè)長(zhǎng)期允許載流量 文章來(lái)源:admin上傳時(shí)間:2020-04-10
載流量的選用600/1000V聚氯乙烯及護(hù)套電力電纜 | ||||||||
在空氣及中土壤中敷設(shè)長(zhǎng)期允許載流量 | ||||||||
1、空氣中 | ||||||||
截面 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||||
mm² | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 三+一芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 三+一芯 |
1 | 18 | 15 | 12 | 29 | 24 | 20 | 16 | 22 |
1.5 | 23 | 19 | 16 | 38 | 31 | 26 | 22 | 29 |
2.5 | 32 | 26 | 22 | 51 | 41 | 34 | 29 | 40 |
4 | 41 | 35 | 29 | 68 | 55 | 46 | 40 | 53 |
6 | 54 | 44 | 38 | 92 | 74 | 61 | 53 | 71 |
10 | 72 | 60 | 52 | 115 | 102 | 83 | 72 | 89 |
16 | 97 | 79 | 69 | 144 | 124 | 95 | 87 | 111 |
25 | 132 | 107 | 93 | 178 | 157 | 120 | 108 | 136 |
35 | 162 | 124 | 113 | 218 | 195 | 151 | 135 | 168 |
50 | 204 | 155 | 140 | 252 | 214 | 182 | 165 | 195 |
70 | 253 | 196 | 175 | 297 | 276 | 211 | 191 | 228 |
95 | 272 | 238 | 214 | 344 | 316 | 242 | 225 | 263 |
120 | 356 | 273 | 247 | - | 358 | - | 257 | - |
150 | 410 | 315 | 293 | - | 425 | - | 306 | - |
185 | 465 | - | 332 | - | 490 | - | - | - |
240 | 552 | - | 396 | - | 589 | - | - | - |
300 | 636 | - | - | - | 680 | - | - | - |
400 | 757 | - | - | - | 787 | - | - | - |
500 | 886 | - | - | - | 934 | - | - | - |
630 | 1025 | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 1338 | - | - | - | - | - | - | - |
2、土壤中 | ||||||||
截面 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||||
mm² | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 三+一芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 三+一芯 |
1 | 25 | 19 | 16 | 35 | 23 | 24 | 20 | 27 |
1.5 | 31 | 24 | 20 | 44 | 43 | 32 | 27 | 34 |
2.5 | 42 | 32 | 27 | 58 | 54 | 40 | 34 | 45 |
4 | 56 | 41 | 35 | 76 | 72 | 53 | 46 | 58 |
6 | 70 | 52 | 44 | 100 | 95 | 70 | 59 | 77 |
10 | 94 | 69 | 59 | 123 | 125 | 91 | 78 | 95 |
16 | 124 | 91 | 77 | 152 | 151 | 107 | 95 | 117 |
25 | 163 | 118 | 101 | 183 | 185 | 132 | 116 | 140 |
35 | 196 | 139 | 124 | 218 | 225 | 160 | 141 | 167 |
50 | 241 | 171 | 150 | 248 | 267 | 191 | 168 | 192 |
70 | 292 | 208 | 184 | 286 | 305 | 218 | 190 | 220 |
95 | 348 | 257 | 218 | 321 | 343 | 248 | 218 | 248 |
120 | 392 | 282 | 247 | - | 385 | - | 284 | - |
150 | 447 | 322 | 283 | - | 447 | - | - | - |
185 | 500 | - | 318 | - | 500 | - | - | - |
240 | 582 | - | 368 | - | 593 | - | - | - |
300 | 660 | - | - | - | 670 | - | - | - |
400 | 773 | - | - | - | 67 | - | - | - |
500 | 876 | - | - | - | 885 | - | - | - |
630 | 1000 | - | - | - | - | - | - | |
800 | 1153 | - | - | - | - | - | - |
- |
下一條:鋁合金電纜與銅電纜的性能比較